Seznam stavebních úseků u IV. sboru

Navigace: Hlavní stránka > Databáze
Anonymní uživatel [ Přihlásit ]
úsek, prostor zad vyb datum
I Smolkov 28 28 25.3.1937
II Komárov 28 28 25.3.1937
III Jaktař 49 49 13.4.1937
IV Milostovice 48 48 18.5.1937
V Sádek 41 41 9.7.1937
V-3 Sádek, 3. sled 38 38 2.5.1938
VI Horní Benešov 52 52 9.7.1937
VI-3 Horní Benešov, 3. sled 18 18 2.5.1938
VII Hohnberg (Velký Tetřev) 43 43 11.6.1937
VII-3 Hohnberg (Velký Tetřev), 3. sled 22 22 2.5.1938
VIII Staré Město 44 44 10.7.1937
IX Kolštejn (Branná) 58 58 10.7.1937
X Nové Heřminovy 49 49 2.9.1937
X-3 Nové Heřminovy, 3. sled 5 0 28.7.1938
XI Bretnov (Široká Niva) 42 42 15.2.1938
XIIa Karlovice 40 40 30.4.1938
XIIb Mnichov (Jelení vrch) 39 37 30.4.1938
XIII Sušina 48 30 8.9.1937
XIV Domašov 53 53 2.9.1937
XV Červená Voda 34 34 18.9.1937
XVI Nový Bohumín (Šunychl) 38 38 18.9.1937
XVII Dětmarovice 31 31 18.9.1937
XVIII Karvinná - Fryštát (Karviná - Fryštát) 28 28 23.10.1937
XIX Louky 47 47 11.1.1938
XX Český Těšín 38 38 11.1.1938
XXI Mnichov 26 24 27.9.1937
XXII Bodenkoppe (Chlum) 51 27 5.10.1937
XXIII Orlík 46 0 10.8.1938
XXIV Bärenfangkoppe (Medvědí vrch) 0 0 zrušen
XXV Orlík 0 0 zrušen
XXVI Srnčí vrch 0 0 zrušen
XXVII Geiersberg (Zadní Jestřábí) 34 4 1.8.1938
XXVIII Šerák - východ 53 0 10.8.1938
XXIX Šerák - západ 23 0 10.8.1938
XXX Schwarz Kuppel (Černava) 0 0 zrušen
XXXI Třinec - západ 60 50 14.5.1938
XXXII Třinec - východ 0 0 nezadán
XXXIII Jablunkov 0 0 nezadán
XXXIV Baudenkoppe (Bouda) 22 0 1.8.1938
XXXV Dolní Lipka 38 22 4.6.1938
XXXVI Červený Potok 33 22 4.6.1938
II Hlučín {vložené objekty} 57 8 8.8.1938
IV Opava {vložené objekty} 12 12 8.4.1938

©1999-2010 www.ropiky.net