Seznam stavebních úseků u VII. sboru

Navigace: Hlavní stránka > Databáze
Anonymní uživatel [ Přihlásit ]
úsek, prostor zad vyb datum
I Želiezovce 34 34 19.11.1936
II Šahy 28 28 19.11.1936
III Balog [nad Ipľom] 33 33 22.5.1937
IV Želovce 33 33 14.4.1937
V Bušince 38 38 8.6.1937
VI Kalonda 35 35 8.6.1937
VII Raďovce (Radzovce) 45 45 8.6.1937
VIII Bajtava 75 75 16.8.1937
IX Lontov 59 42 2.6.1938
X Sazdice 47 21 2.6.1938
XI Horné Semerovce 53 37 2.6.1938
XII Plášťovce 58 37 2.6.1938
XIII Hrušov 57 7 2.6.1938
XIV Čebovce 74 7 2.6.1938
XV Modrý Kameň 0 0 zrušen
XVI Dolné Strháry (Dolné Strháre) 60 39 2.6.1938
XVII Vieska 56 30 2.6.1938
XVIII Jelšovec 62 62 22.2.1938
XIX Lučenec 61 61 22.2.1938
XX Fiľakovo 61 61 22.2.1938
XXI Šíd 52 42 21.4.1938
XXII Zalaba 49 32 23.6.1938
XXIII Sakáloš (Ipeľský Sokolec) 50 6 23.6.1938
XXIV Ebed (Obid) 31 0 14.9.1938
LI přechody ř. Moravy 29 29 2.6.1938
LII Devín 60 28 27.6.1938
LIII Zohor 59 28 27.6.1938
LIV Jakubov 56 16 27.6.1938
LV Gajary 56 29 27.6.1938
LVI Moravský Svätý Ján 57 21 27.6.1938
UFO(7) Neidentifikovatelné 6 0 ?

©1999-2010 www.ropiky.net